Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
    Nomor :   7 Tahun 2020
    Tanggal :   30 Desember 2020
KABUPATEN SINTANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021
 
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1   URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 70.557.178.304 802.353.328.841 289.846.305.927 0 0 1.092.199.634.768
1 01   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 437.851.008.268 49.725.330.174 0 0 487.576.338.442
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 437.815.888.268 49.725.330.174 0 0 487.541.218.442
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 0 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 02   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 70.557.178.304 270.673.011.386 99.284.072.833 0 0 369.957.084.219
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan 70.557.178.304 249.751.816.806 99.284.072.833 0 0 349.035.889.639
1 02 1.06.1.02.0.00.01.00 Dinas Sosial 0 20.886.142.580 0 0 0 20.886.142.580
1 02 2.13.1.02.1.01.03.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 0 35.052.000 0 0 0 35.052.000
1 03   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 64.735.906.585 138.451.410.370 0 0 203.187.316.955
1 03 1.03.2.16.5.01.14.0000 Dinas Pekerjaan Umum 0 21.939.268.940 96.118.413.110 0 0 118.057.682.050
1 03 1.04.1.03.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 41.392.953.200 40.911.747.660 0 0 82.304.700.860
1 03 1.05.1.06.1.03.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0
1 03 2.10.1.03.0.00.23.00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 0 319.991.970 0 0 0 319.991.970
1 03 2.11.1.03.1.04.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 1.013.692.475 1.421.249.600 0 0 2.434.942.075
1 03 2.15.5.04.1.03.01.0000 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0
1 03 5.06.1.03.5.01.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 04   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 5.988.370.731 32.117.800 0 0 6.020.488.531
1 04 1.04.1.03.0.00.01.00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 5.988.370.731 32.117.800 0 0 6.020.488.531
1 05   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 19.385.578.117 2.267.259.750 0 0 21.652.837.867
1 05 1.05.1.06.1.03.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 5.826.561.747 532.842.750 0 0 6.359.404.497
1 05 1.05.2.11.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja 0 13.370.333.870 1.694.417.000 0 0 15.064.750.870
1 05 7.01.2.13.1.05.01.00 Kecamatan Sintang 0 37.310.000 40.000.000 0 0 77.310.000
1 05 7.01.2.13.1.05.02.00 Kecamatan Ambalau 0 25.337.500 0 0 0 25.337.500
1 05 7.01.2.13.1.05.07.00 Kecamatan Sepauk 0 23.815.000 0 0 0 23.815.000
1 05 7.01.2.13.1.05.09.00 Kecamatan Ketungau Tengah 0 16.870.000 0 0 0 16.870.000
1 05 7.01.2.13.1.05.12.00 Kecamatan Kayan Hulu 0 64.545.000 0 0 0 64.545.000
1 05 7.01.2.13.1.05.13.00 Kecamatan Serawai 0 20.805.000 0 0 0 20.805.000
1 06   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 3.719.453.754 86.115.000 0 0 3.805.568.754
1 06 1.05.1.06.1.03.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 79.601.000 0 0 0 79.601.000
1 06 1.06.1.02.0.00.01.00 Dinas Sosial 0 3.639.852.754 86.115.000 0 0 3.725.967.754
2   URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.365.855.100 98.926.118.652 7.124.228.100 0 0 106.050.346.752
2 07   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 200.000.000 4.597.240.478 41.080.000 0 0 4.638.320.478
2 07 2.07.3.32.0.00.02.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 200.000.000 4.597.240.478 41.080.000 0 0 4.638.320.478
2 08   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 5.079.978.278 0 0 0 5.079.978.278
2 08 2.08.2.14.0.00.08.00 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 5.079.978.278 0 0 0 5.079.978.278
2 09   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 4.601.102.282 51.819.900 0 0 4.652.922.182
2 09 2.09.3.25.0.00.03.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 0 4.601.102.282 51.819.900 0 0 4.652.922.182
2 10   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 5.267.326.286 3.619.038.700 0 0 8.886.364.986
2 10 2.10.1.03.0.00.23.00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 0 5.267.326.286 3.619.038.700 0 0 8.886.364.986
2 11   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 400.000.000 19.039.119.841 33.750.000 0 0 19.072.869.841
2 11 2.11.1.03.1.04.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 400.000.000 19.039.119.841 33.750.000 0 0 19.072.869.841
2 12   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 500.000.000 8.528.692.759 89.237.500 0 0 8.617.930.259
2 12 2.12.0.00.0.00.03.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 500.000.000 8.528.692.759 89.237.500 0 0 8.617.930.259
2 13   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 15.639.005.304 89.426.700 0 0 15.728.432.004
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 0 15.191.471.104 89.426.700 0 0 15.280.897.804
2 13 7.01.2.13.1.05.01.00 Kecamatan Sintang 0 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 13 7.01.2.13.1.05.02.00 Kecamatan Ambalau 0 40.447.500 0 0 0 40.447.500
2 13 7.01.2.13.1.05.07.00 Kecamatan Sepauk 0 137.325.000 0 0 0 137.325.000
2 13 7.01.2.13.1.05.08.00 Kecamatan Ketungau Hilir 0 43.350.000 0 0 0 43.350.000
2 13 7.01.2.13.1.05.09.00 Kecamatan Ketungau Tengah 0 29.419.200 0 0 0 29.419.200
2 13 7.01.2.13.1.05.12.00 Kecamatan Kayan Hulu 0 83.002.500 0 0 0 83.002.500
2 13 7.01.2.13.1.05.13.00 Kecamatan Serawai 0 92.990.000 0 0 0 92.990.000
2 14   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 5.858.707.056 1.491.880.000 0 0 7.350.587.056
2 14 2.08.2.14.0.00.08.00 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 5.858.707.056 1.491.880.000 0 0 7.350.587.056
2 15   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 593.855.100 6.355.625.035 1.275.145.000 0 0 7.630.770.035
2 15 2.15.5.04.1.03.01.0000 Dinas Perhubungan 593.855.100 6.355.625.035 1.275.145.000 0 0 7.630.770.035
2 16   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 572.000.000 8.501.538.527 95.302.500 0 0 8.596.841.027
2 16 1.03.2.16.5.01.14.0000 Dinas Pekerjaan Umum 0 149.350.170 0 0 0 149.350.170
2 16 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 572.000.000 8.176.288.357 95.302.500 0 0 8.271.590.857
2 16 5.01.5.05.2.16.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 105.900.000 0 0 0 105.900.000
2 16 5.02.4.01.2.16.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 70.000.000 0 0 0 70.000.000
2 17   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 150.630.500 0 0 0 150.630.500
2 17 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 150.630.500 0 0 0 150.630.500
2 18   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 900.000.000 4.783.661.414 82.575.000 0 0 4.866.236.414
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 900.000.000 4.783.661.414 82.575.000 0 0 4.866.236.414
2 19   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 200.000.000 5.229.221.875 600.000 0 0 5.229.821.875
2 19 2.19.2.22.3.26.01.00 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 200.000.000 5.229.221.875 600.000 0 0 5.229.821.875
2 20   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 20 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 21   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 21 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 46.700.000 0 0 0 46.700.000
2 22   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 953.970.000 0 0 0 953.970.000
2 22 1.01.2.19.2.22.02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 953.970.000 0 0 0 953.970.000
2 23   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 4.032.330.617 248.832.800 0 0 4.281.163.417
2 23 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 4.032.330.617 248.832.800 0 0 4.281.163.417
2 24   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 214.568.400 5.540.000 0 0 220.108.400
2 24 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 214.568.400 5.540.000 0 0 220.108.400
3   URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.053.312.000 47.218.662.362 5.158.821.660 0 0 52.377.484.022
3 25   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 4.855.037.300 0 0 0 4.855.037.300
3 25 2.09.3.25.0.00.03.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 0 4.855.037.300 0 0 0 4.855.037.300
3 25 4.01.5.01.1.01.01.00 Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0
3 26   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 397.184.793 41.025.760 0 0 438.210.553
3 26 2.19.2.22.3.26.01.00 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 0 397.184.793 41.025.760 0 0 438.210.553
3 27   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 35.497.573.283 161.054.500 0 0 35.658.627.783
3 27 3.27.3.28.2.11.01.00 Dinas Pertanian dan Perkebunan 0 35.497.573.283 161.054.500 0 0 35.658.627.783
3 30   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 295.690.616 396.297.400 0 0 691.988.016
3 30 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 295.690.616 396.297.400 0 0 691.988.016
3 31   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.053.312.000 6.088.904.870 4.560.444.000 0 0 10.649.348.870
3 31 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.053.312.000 6.088.904.870 4.560.444.000 0 0 10.649.348.870
3 32   URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 84.271.500 0 0 0 84.271.500
3 32 2.07.3.32.0.00.02.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 84.271.500 0 0 0 84.271.500
4   UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 241.975.000 98.241.163.803 2.115.049.880 0 0 100.356.213.683
4 01   SEKRETARIAT DAERAH 241.975.000 67.213.653.469 673.763.080 0 0 67.887.416.549
4 01 4.01.5.01.1.01.01.00 Sekretariat Daerah 241.975.000 67.000.530.319 673.763.080 0 0 67.674.293.399
4 01 5.02.4.01.2.16.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 213.123.150 0 0 0 213.123.150
4 02   SEKRETARIAT DPRD 0 31.027.510.334 1.441.286.800 0 0 32.468.797.134
4 02 4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 31.027.510.334 1.441.286.800 0 0 32.468.797.134
5   UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.851.328.155.948 44.875.612.261 2.412.411.400 2.747.018.000 474.829.730.304 524.864.771.965
5 01   PERENCANAAN 0 8.687.261.282 211.168.900 0 0 8.898.430.182
5 01 1.03.2.16.5.01.14.0000 Dinas Pekerjaan Umum 0 40.688.390 0 0 0 40.688.390
5 01 5.01.5.05.2.16.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 8.400.731.892 211.168.900 0 0 8.611.900.792
5 01 5.06.1.03.5.01.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 245.841.000 0 0 0 245.841.000
5 02   KEUANGAN 1.851.328.155.948 23.600.578.208 597.947.500 2.747.018.000 474.829.730.304 501.775.274.012
5 02 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 57.968.898.700 13.064.087.313 521.347.500 0 0 13.585.434.813
5 02 5.02.4.01.2.16.01.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.793.359.257.248 10.536.490.895 76.600.000 2.747.018.000 474.829.730.304 488.189.839.199
5 03   KEPEGAWAIAN 0 7.385.283.018 294.880.000 0 0 7.680.163.018
5 03 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 0 7.385.283.018 294.880.000 0 0 7.680.163.018
5 04   PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.367.928.574 5.370.000 0 0 2.373.298.574
5 04 2.15.5.04.1.03.01.0000 Dinas Perhubungan 0 204.650.000 0 0 0 204.650.000
5 04 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 0 2.163.278.574 5.370.000 0 0 2.168.648.574
5 05   PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 197.498.320 1.300.900.000 0 0 1.498.398.320
5 05 2.11.1.03.1.04.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
5 05 5.01.5.05.2.16.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 172.499.820 900.000 0 0 173.399.820
5 06   PENGELOLAAN PERBATASAN 0 2.637.062.859 2.145.000 0 0 2.639.207.859
5 06 5.06.1.03.5.01.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 2.637.062.859 2.145.000 0 0 2.639.207.859
5 07   PENGELOAAN PERBATASAN 0 0 0 0 0 0
5 07 5.06.1.03.5.01.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0 0 0 0 0 0
6   UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
6 01   INSPEKTORAT DAERAH 0 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
6 01 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat 0 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
7   UNSUR KEWILAYAHAN 0 53.152.383.957 10.373.938.894 0 0 63.526.322.851
7 01   KECAMATAN 0 53.152.383.957 10.373.938.894 0 0 63.526.322.851
7 01 7.01.2.13.1.05.01.00 Kecamatan Sintang 0 16.694.127.800 9.776.357.931 0 0 26.470.485.731
7 01 7.01.2.13.1.05.02.00 Kecamatan Ambalau 0 2.403.292.387 33.990.000 0 0 2.437.282.387
7 01 7.01.2.13.1.05.03.00 Kecamatan Kelam Permai 0 3.252.859.345 50.034.000 0 0 3.302.893.345
7 01 7.01.2.13.1.05.04.00 Kecamatan Binjai Hulu 0 2.329.978.987 95.702.500 0 0 2.425.681.487
7 01 7.01.2.13.1.05.05.00 Kecamatan Tempunak 0 2.980.754.751 28.415.200 0 0 3.009.169.951
7 01 7.01.2.13.1.05.06.00 Kecamatan Dedai 0 2.692.749.640 15.000.000 0 0 2.707.749.640
7 01 7.01.2.13.1.05.07.00 Kecamatan Sepauk 0 3.248.605.828 70.400.000 0 0 3.319.005.828
7 01 7.01.2.13.1.05.08.00 Kecamatan Ketungau Hilir 0 2.372.393.995 102.410.000 0 0 2.474.803.995
7 01 7.01.2.13.1.05.09.00 Kecamatan Ketungau Tengah 0 2.306.194.887 41.531.263 0 0 2.347.726.150
7 01 7.01.2.13.1.05.10.00 Kecamatan Ketungau Hulu 0 2.551.332.030 30.210.000 0 0 2.581.542.030
7 01 7.01.2.13.1.05.11.00 Kecamatan Kayan Hilir 0 3.265.630.220 23.899.000 0 0 3.289.529.220
7 01 7.01.2.13.1.05.12.00 Kecamatan Kayan Hulu 0 3.254.342.574 34.500.000 0 0 3.288.842.574
7 01 7.01.2.13.1.05.13.00 Kecamatan Serawai 0 2.875.941.357 58.674.000 0 0 2.934.615.357
7 01 7.01.2.13.1.05.14.00 Kecamatan Sungai Tebelian 0 2.924.180.156 12.815.000 0 0 2.936.995.156
8   UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
8 01   KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
TOTAL 1.926.546.476.352 1.160.473.470.887 317.215.146.111 2.747.018.000 474.829.730.304 1.955.265.365.302
Bupati Kabupaten Sintang
 
dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH