Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
    Nomor :   7 Tahun 2020
    Tanggal :   30 Desember 2020
KABUPATEN SINTANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
 
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja
1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 802.353.328.841 289.846.305.927 0 0 1.092.199.634.768
1 01         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 437.851.008.268 49.725.330.174 0 0 487.576.338.442
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00       Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 437.815.888.268 49.725.330.174 0 0 487.541.218.442
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 364.716.072.391 41.250.000 0 0 364.757.322.391
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.500.000 0 0 0 9.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 362.017.914.891 0 0 0 362.017.914.891
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 362.007.134.891 0 0 0 362.007.134.891
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000 0 0 0 4.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6.280.000 0 0 0 6.280.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 741.522.800 0 0 0 741.522.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.256.500 0 0 0 9.256.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.245.000 0 0 0 27.245.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.699.800 0 0 0 55.699.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.600.000 0 0 0 12.600.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 519.421.500 0 0 0 519.421.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 117.300.000 0 0 0 117.300.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 41.250.000 0 0 41.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 41.250.000 0 0 41.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.870.754.700 0 0 0 1.870.754.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.528.000 0 0 0 14.528.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 226.300.000 0 0 0 226.300.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.629.926.700 0 0 0 1.629.926.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.380.000 0 0 0 76.380.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.250.000 0 0 0 56.250.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.130.000 0 0 0 20.130.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72.742.378.577 49.560.405.174 0 0 122.302.783.751
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.903.797.900 34.326.000.574 0 0 77.229.798.474
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 5.314.496.250 0 0 5.314.496.250
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 400.000.000 0 0 400.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 1.425.699.000 0 0 1.425.699.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 2.465.604.000 0 0 2.465.604.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 243.300 10.425.191.324 0 0 10.425.434.624
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 658.795.000 0 0 658.795.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 1.161.840.000 0 0 1.161.840.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 247.868.000 0 0 0 247.868.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 300.796.000 0 0 0 300.796.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 7.408.976.600 0 0 0 7.408.976.600
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 753.585.000 0 0 0 753.585.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 174.540.000 0 0 0 174.540.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.733.125.000 11.244.375.000 0 0 44.977.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 84.664.000 30.000.000 0 0 114.664.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23.323.373.320 13.616.342.000 0 0 36.939.715.320
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0 400.000.000 0 0 400.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 800.000.000 0 0 800.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 08 Pembangunan Asrama Sekolah 175.000.000 0 0 0 175.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0 300.000.000 0 0 300.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 50.000.000 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 273.000 5.753.516.000 0 0 5.753.789.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 799.809.000 0 0 799.809.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 121.892.000 0 0 121.892.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 30.000.000 0 0 30.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 305.008.420 0 0 0 305.008.420
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 333.688.000 0 0 0 333.688.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.774.833.000 0 0 0 5.774.833.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 571.090.900 0 0 0 571.090.900
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 80.105.000 0 0 0 80.105.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 16.083.375.000 5.361.125.000 0 0 21.444.500.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.876.207.600 683.862.600 0 0 5.560.070.200
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 100.000.000 180.000.000 0 0 280.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 98.940.000 0 0 98.940.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 70.285.900 395.432.100 0 0 465.718.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 70.000.000 0 0 0 70.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 56.000.000 0 0 0 56.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 888.863.000 0 0 0 888.863.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 60.750.000 0 0 0 60.750.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 92.600.700 0 0 0 92.600.700
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3.537.708.000 9.490.500 0 0 3.547.198.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.638.999.757 934.200.000 0 0 2.573.199.757
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 800.000 934.200.000 0 0 935.000.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 21.999.757 0 0 0 21.999.757
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.616.200.000 0 0 0 1.616.200.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 03 2.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0 123.675.000 0 0 123.675.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 308.990.300 0 0 0 308.990.300
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 308.990.300 0 0 0 308.990.300
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 220.919.800 0 0 0 220.919.800
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 88.070.500 0 0 0 88.070.500
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 48.447.000 0 0 0 48.447.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 48.447.000 0 0 0 48.447.000
1 01 1.01.2.19.2.22.02.00 05 2.02 03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 48.447.000 0 0 0 48.447.000
2 13 2.13.1.02.1.01.03.00       Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 01 2.13.1.02.1.01.03.00 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.120.000 0 0 0 35.120.000
1 02         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 270.673.011.386 99.284.072.833 0 0 369.957.084.219
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00       Dinas Kesehatan 249.751.816.806 99.284.072.833 0 0 349.035.889.639
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.665.206.559 4.579.442.254 0 0 166.244.648.813
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.480.300 0 0 0 156.480.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98.480.300 0 0 0 98.480.300
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.000.000 0 0 0 55.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 102.875.156.519 0 0 0 102.875.156.519
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 102.691.976.519 0 0 0 102.691.976.519
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.180.000 0 0 0 11.180.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 153.000.000 0 0 0 153.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6.000.000 0 0 0 6.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.644.897.878 729.950.000 0 0 8.374.847.878
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000 0 0 0 85.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 729.950.000 0 0 747.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.890.469.728 0 0 0 1.890.469.728
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.418.410.900 0 0 0 4.418.410.900
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 911.211.250 0 0 0 911.211.250
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 152.350.000 0 0 0 152.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.456.000 0 0 0 169.456.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 725.000.000 1.500.000.000 0 0 2.225.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000 550.000.000 0 0 610.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 400.000.000 0 0 405.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 660.000.000 0 0 0 660.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 550.000.000 0 0 550.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.396.532.000 0 0 0 33.396.532.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.200.000 0 0 0 61.200.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.450.000.000 0 0 0 2.450.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.885.332.000 0 0 0 30.885.332.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 777.660.000 188.102.248 0 0 965.762.248
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 95.000.000 0 0 0 95.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.000.000 0 0 0 156.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 188.102.248 0 0 188.102.248
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 516.660.000 0 0 0 516.660.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 16.049.479.862 2.161.390.006 0 0 18.210.869.868
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 16.049.479.862 2.161.390.006 0 0 18.210.869.868
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 75.312.331.681 94.704.630.579 0 0 170.016.962.260
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.788.982.305 93.251.335.355 0 0 111.040.317.660
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 0 16.038.746.000 0 0 16.038.746.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 4.681.993.600 0 0 4.681.993.600
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 3.048.324.000 0 0 3.048.324.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 4.444.098.355 0 0 4.444.098.355
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 272.543.750 0 0 272.543.750
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 100.000.000 0 0 100.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 8.367.046.490 0 0 8.367.046.490
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 12.533.360.000 0 0 12.533.360.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.000.000.000 43.765.223.160 0 0 44.765.223.160
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 7.132.929.599 0 0 0 7.132.929.599
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.598.402.706 0 0 0 8.598.402.706
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.057.650.000 0 0 0 1.057.650.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.882.972.354 1.433.295.224 0 0 57.316.267.578
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.217.570.000 0 0 0 1.217.570.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.713.787.000 0 0 0 1.713.787.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 150.264.000 0 0 0 150.264.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 82.350.000 0 0 0 82.350.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 10.300.000 9.700.000 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 109.802.000 0 0 0 109.802.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.000.000 0 0 0 20.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 238.400.000 0 0 0 238.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 236.382.000 0 0 0 236.382.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 785.221.000 0 0 0 785.221.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 87.140.700 0 0 0 87.140.700
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 162.380.000 0 0 0 162.380.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 40.000.000 10.000.000 0 0 50.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.00 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 63.500.000 11.500.000 0 0 75.000.000
