Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
    Nomor :   7 Tahun 2020
    Tanggal :   30 Desember 2020
KABUPATEN SINTANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
 
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer
01       PELAYANAN UMUM          
01 01 1 01 Pendidikan 364.716.072.391 41.250.000 0 0 364.757.322.391
01 02 1 02 Kesehatan 161.665.206.559 4.579.442.254 0 0 166.244.648.813
01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.304.896.190 49.249.000 0 0 10.354.145.190
01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.089.950.731 32.117.800 0 0 4.122.068.531
01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 16.076.033.298 252.011.000 0 0 16.328.044.298
01 06 1 06 Sosial 3.465.863.792 71.115.000 0 0 3.536.978.792
01 07 2 07 Tenaga Kerja 4.144.984.478 41.080.000 0 0 4.186.064.478
01 08 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.352.665.638 0 0 0 4.352.665.638
01 09 2 09 Pangan 4.236.026.342 36.595.000 0 0 4.272.621.342
01 10 2 10 Pertanahan 4.369.885.496 94.398.700 0 0 4.464.284.196
01 11 2 11 Lingkungan Hidup 10.117.330.364 0 0 0 10.117.330.364
01 12 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.528.692.759 89.237.500 0 0 8.617.930.259
01 13 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.639.005.304 89.426.700 0 0 15.728.432.004
01 14 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 218.702.156 879.570.000 0 0 1.098.272.156
01 15 2 15 Perhubungan 5.477.201.035 55.145.000 0 0 5.532.346.035
01 16 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.052.171.157 95.302.500 0 0 5.147.473.657
01 17 2 18 Penanaman Modal 3.720.347.846 82.575.000 0 0 3.802.922.846
01 18 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 4.434.241.917 600.000 0 0 4.434.841.917
01 19 2 20 Statistik 46.700.000 0 0 0 46.700.000
01 20 2 23 Perpustakaan 3.666.561.874 52.357.800 0 0 3.718.919.674
01 21 2 24 Kearsipan 214.568.400 5.540.000 0 0 220.108.400
01 22 3 27 Pertanian 16.753.804.731 6.348.000 0 0 16.760.152.731
01 23 3 31 Perindustrian 6.018.427.270 0 0 0 6.018.427.270
01 24 4 01 Sekretariat Daerah 67.213.653.469 673.763.080 0 0 67.887.416.549
01 25 4 02 Sekretariat DPRD 31.027.510.334 1.441.286.800 0 0 32.468.797.134
01 26 5 01 Perencanaan 8.687.261.282 211.168.900 0 0 8.898.430.182
01 27 5 02 Keuangan 23.600.578.208 597.947.500 2.747.018.000 474.829.730.304 501.775.274.012
01 28 5 03 Kepegawaian 7.385.283.018 294.880.000 0 0 7.680.163.018
01 29 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 2.367.928.574 5.370.000 0 0 2.373.298.574
01 30 5 05 Penelitian dan Pengembangan 172.499.820 900.000 0 0 173.399.820
01 31 5 06 Pengelolaan Perbatasan Daerah 2.637.062.859 2.145.000 0 0 2.639.207.859
01 32 6 01 Inspektorat 10.831.394.365 151.390.250 0 0 10.982.784.615
01 33 7 01 Kecamatan 53.152.383.957 10.373.938.894 0 0 63.526.322.851
01 34 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.874.806.646 33.000.000 0 0 4.907.806.646
03       KETERTIBAN DAN KEAMANAN          
03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.309.544.819 2.015.248.750 0 0 5.324.793.569
03 02 1 06 Sosial 58.659.400 0 0 0 58.659.400
04       EKONOMI          
04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.024.330.118 105.947.063.910 0 0 127.971.394.028
04 02 2 07 Tenaga Kerja 452.256.000 0 0 0 452.256.000
04 03 2 09 Pangan 365.075.940 15.224.900 0 0 380.300.840
04 04 2 15 Perhubungan 878.424.000 1.220.000.000 0 0 2.098.424.000
04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 3.449.367.370 0 0 0 3.449.367.370
04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.630.500 0 0 0 150.630.500
04 07 2 18 Penanaman Modal 1.063.313.568 0 0 0 1.063.313.568
04 08 2 21 Persandian 46.700.000 0 0 0 46.700.000
04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 4.855.037.300 0 0 0 4.855.037.300
04 10 3 27 Pertanian 18.743.768.552 154.706.500 0 0 18.898.475.052
04 11 3 30 Perdagangan 295.690.616 396.297.400 0 0 691.988.016
04 12 3 31 Perindustrian 70.477.600 4.560.444.000 0 0 4.630.921.600
05       PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP          
05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.322.803.077 76.692.000 0 0 10.399.495.077
05 02 2 10 Pertanahan 897.440.790 3.524.640.000 0 0 4.422.080.790
05 03 2 11 Lingkungan Hidup 8.921.789.477 33.750.000 0 0 8.955.539.477
05 04 5 05 Penelitian dan Pengembangan 24.998.500 1.300.000.000 0 0 1.324.998.500
06       PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM          
06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.083.877.200 32.378.405.460 0 0 54.462.282.660
06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.898.420.000 0 0 0 1.898.420.000
07       KESEHATAN          
07 01 1 02 Kesehatan 109.007.804.827 94.704.630.579 0 0 203.712.435.406
07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.640.004.900 612.310.000 0 0 6.252.314.900
08       PARIWISATA          
08 01 3 26 Pariwisata 397.184.793 41.025.760 0 0 438.210.553
10       PENDIDIKAN          
10 01 1 01 Pendidikan 73.134.935.877 49.684.080.174 0 0 122.819.016.051
10 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 794.979.958 0 0 0 794.979.958
10 03 2 22 Kebudayaan 953.970.000 0 0 0 953.970.000
10 04 2 23 Perpustakaan 365.768.743 196.475.000 0 0 562.243.743
11       PERLINDUNGAN SOSIAL          
11 01 1 06 Sosial 194.930.562 15.000.000 0 0 209.930.562
11 02 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 727.312.640 0 0 0 727.312.640
11 03 3 32 Transmigrasi 84.271.500 0 0 0 84.271.500
TOTAL 1.160.473.470.887 317.215.146.111 2.747.018.000 474.829.730.304 1.955.265.365.302
Bupati Kabupaten Sintang
 
dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH